Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Daniel
NIF: 50990041f
Pegalajar
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Quitar bañera y baldosas | 1.00 | ud | 380.00 € | 0.00 % | 380.00 € |
| Tirar tabique | 1.00 | ud | 30.00 € | 0.00 % | 30.00 € |
| Modificar instrucciones de agua | 1.00 | ud | 420.00 € | 0.00 % | 420.00 € |
| Tubo cobre +piezas | 1.00 | ud | 250.00 € | 0.00 % | 250.00 € |
| Puerta contador | 1.00 | ud | 40.00 € | 0.00 % | 40.00 € |
| Acer hueco puerta contador | 1.00 | ud | 60.00 € | 0.00 % | 60.00 € |
| Plato ducha | 1.00 | ud | 165.00 € | 0.00 % | 165.00 € |
| Alicatar baño | 1.00 | ud | 650.00 € | 0.00 % | 650.00 € |
| Solar baño | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
| Puerta corredera precio aprox | 1.00 | ud | 370.00 € | 0.00 % | 370.00 € |
| Casoneto estructura puerta corredera | 1.00 | ud | 125.00 € | 0.00 % | 125.00 € |
| Picotear y tender de yeso pasillo | 1.00 | ud | 265.00 € | 0.00 % | 265.00 € |
Base
3105.00 €
IVA
0.00 €
Total
3105.00 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX